日本一の買取価格に挑戦中
全国どこからでもお取引可能です。お気軽にお問い合わせください。
貴金属相場
2025年04月09日(水曜日)午前10:00更新
買取価格 | 前日比 | |
---|---|---|
金 | 15,235円 | -263円 |
買取価格 | 前日比 | |
---|---|---|
プラチナ | 4,679円 | -66円 |
買取価格 | 前日比 | |
---|---|---|
銀 | 145円 | -6円 |
買取価格 | 前日比 | |
---|---|---|
Pd | 4,108円 | -132円 |
本日の買取価格
業者様向け
品位 | 価格 |
---|---|
INGOD | 15,174円/g |
K24 | 14,937円/g |
K23 | 14,320円/g |
K22 | 13,536円/g |
K21.6 | 13,338円/g |
K20 | 12,347円/g |
K18 | 11,429円/g |
K18WG | 11,508円/g |
K14 | 8,531円/g |
K14WG | 8,593円/g |
K10 | 5,949円/g |
K9 | 5,263円/g |
品位 | 価格 |
---|---|
INGOD | 4,660円/g |
PT1000 | 4,587円/g |
PT950 | 4,353円/g |
PT900 | 4,338円/g |
PT850 | 4,104円/g |
PT/PM | 4,104円/g |
品位 | 価格 |
---|---|
SV1000 | 130円/g |
SV925 | 123円/g |
SV | 72円/g |
メッキ | 1円/g |
※K18WG、K14WGのお買取りは原則、WG刻印入りが対象となります。表面が白くてもK18、K14の刻印のみの製品は、WG価格での買取りできかねます。